Page 75 - Rekayasa Pantai
P. 75

  
                      NRP           W (  ⁄ )            NRP          F (km)     t (jam)
                                           
                 22 xxxx x0x          10          22 xxxx xx0         150        10
                 22 xxxx x1x          11          22 xxxx xx1         140         7
                 22 xxxx x2x          12          22 xxxx xx2         130         8

                 22 xxxx x3x           8          22 xxxx xx3         120         9
                 22 xxxx x4x           9          22 xxxx xx4         110        10

                 22 xxxx x5x          10          22 xxxx xx5         100         6
                 22 xxxx x6x          11          22 xxxx xx6          90         7
                 22 xxxx x7x          12          22 xxxx xx7         100         8

                 22 xxxx x8x           8          22 xxxx xx8         110         9
                 22 xxxx x9x           9          22 xxxx xx9         120        10



               LATIHAN 3 ARAH DATANG GELOMBANG DAN SUDUT DATANG
               GELOMBANG

               Tentukan sudut datang gelombang di perairan dalam (∝ ) berdasarkan data arah datang
                                                              °
               gelombang (ADG) dan arah pantai seperti pada tabel berikut.
               Gambarkan sudut datang gelombang (∝ ) tersebut.
                                                 °
               Asumsi : kontur kedalaman sejajar garis pantai.

                 NRP         ADG ( °)   Arah Pantai / Bagian Darat  ( °)

                 …... 0        25°             135° - 315°
                 …... 1        33°             75° - 255°
                 …... 2        30°             95° - 275°

                 ...... 3      50°             155° - 335°
                 ...... 4      20°             55° - 235°

                 …... 5       200°             320° - 140°
                 …... 6       170°             250° - 70°

                 …... 7       225°             350° - 170°
                 …... 8       325°             20° - 200°

                 …... 9        80°             195° - 15°
                                                    63
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80